| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Als einer der bekanntesten Internetanbieter bietet 1&1 für Einwohner in 07164 Bad Boll nicht nur DSL und Telefonie, sondern auch Mobilfunk und sogar Webspace, Server und Domains für eigene Webseiten. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Egal ob private DSL-Anschlüsse, um Internet im gewerblichen oder im mobilen Sektor: die Deutsche Telekom ist in Bad Boll einer der zuverlässigsten Internetanbieter. | ||||
Dieser Tarif ist 3 Monate lang je 29 Euro günstiger (insgesamt 87,00 Euro sparen). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In 07164 Bad Boll stehen die Chancen gut, dass Vodafone verfügbar ist. Als zuverlässiger DSL- und Mobilfunkanbieter mit jahrelangem Know-How bietet Vodafone attraktive DSL-Pakete, teilweise auch inklusive IPTV. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.02.2026 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 09339 Oberickelsheim
- Internet für 037463 Theuma
- Internet für 036255 Ballstädt
- Internet für 038731 Kritzow
- Internet für 034673 Etzleben
- Internet für 033932 Fehrbellin
- Internet für 07136 Bad Friedrichshall
- Internet für 09963 Konzell
- Internet für 07443 Glatten
- Internet für 0345, 034601 und 034636 Teutschenthal
- Internet für 04884 Wisch
- Internet für 035755 Lindenau
- Internet für 06566 Wallendorf
- Internet für 06362 und 02293 Winterborn
- Internet für 03969 Siedenbollentin
- Internet für 037434 Triebel/Vogtl.
- Internet für 034673 Oberheldrungen
- Internet für 02657 Mannebach
- Internet für 039825 Godendorf
- Internet für 06323 Hainfeld