Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
Von 1&1 bekommt man in 06735 Hochborn neben DSL-Anschlüssen mit oder ohne Telefonflatrate auch Allnet Flatrates für Handys und Smartphones. Selbst die Geräte selbst kann man dort mit bestellen. | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
Egal ob private DSL-Anschlüsse, um Internet im gewerblichen oder im mobilen Sektor: die Deutsche Telekom ist in Hochborn einer der zuverlässigsten Internetanbieter. | ||||
Bis 30.04.2025 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
Finden Sie mit einem Klick auf den Preis heraus, ob Vodafone für Ihren Wohnort in 06735 Hochborn verfügbar ist. Dabei wird die Maximalgeschwindigkeit mit berücksichtigt. | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.04.2025 |
Weitere Orte
- Internet für 09338 Tauberrettersheim
- Internet für 03643 Umpferstedt
- Internet für 08263 Waltenhausen
- Internet für 02602 Dernbach (Westerwald)
- Internet für 09367 Kürnach
- Internet für 0571, 05734 und 05704 Minden
- Internet für 05542 und 05545 Witzenhausen
- Internet für 07976 Sulzbach-Laufen
- Internet für 06558 Büdesheim
- Internet für 07454 Vöhringen
- Internet für 04933 und 04938 Dornum
- Internet für 033362 Hohenfinow
- Internet für 06785 Mörschied
- Internet für 06555 Oberlascheid
- Internet für 07161 Schlat
- Internet für 036422 Milda
- Internet für 07051 Althengstett
- Internet für 09141 Weißenburg i.Bay.
- Internet für 09227 Kupferberg
- Internet für 037320 Mulda/Sa.