| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 06483 Villmar von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Villmar Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Dieser Tarif ist 3 Monate lang je 29 Euro günstiger (insgesamt 87,00 Euro sparen). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In Villmar bietet Vodafone zuverlässige DSL-Anschlüsse. Günstige Angebote und ein beeindruckend großes Produktportfolio zeichnen Vodafone bereits seit langem aus. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.03.2026 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 03886 Gadebusch
- Internet für 07961 und 07963 Neuler
- Internet für 0431 und 04348 Schönkirchen
- Internet für 0761 Au
- Internet für 06592 Schalkenmehren
- Internet für 03865 und 03869 Stralendorf
- Internet für 03574 Lauchhammer
- Internet für 09603 Floß
- Internet für 09560 Grub a.Forst
- Internet für 06648 Großenlüder
- Internet für 035605, 035697 und 0355 Neuhausen/Spree
- Internet für 02643 Ahrbrück
- Internet für 06338 Althornbach
- Internet für 039744 und 039748 Viereck
- Internet für 0881 Weilheim i.OB
- Internet für 04166 Ahlerstedt
- Internet für 04642 Oersberg
- Internet für 03963, 03964 und 039859 Woldegk
- Internet für 04875 Embühren
- Internet für 04821 Oldendorf