| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 039977 Schwasdorf von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Schwasdorf Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Bis 02.02.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In Schwasdorf bietet Vodafone zuverlässige DSL-Anschlüsse. Günstige Angebote und ein beeindruckend großes Produktportfolio zeichnen Vodafone bereits seit langem aus. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.12.2025 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 06158 Riedstadt
- Internet für 02372 Hemer
- Internet für 036966 Kaltennordheim
- Internet für 07172 Lorch
- Internet für 05273 Derental
- Internet für 09373 Weilbach
- Internet für 09128 und 09183 Schwarzenbruck
- Internet für 08441 Hettenshausen
- Internet für 039053 Süplingen
- Internet für 02661 Kirburg
- Internet für 033920 Walsleben
- Internet für 07340 Börslingen
- Internet für 035600 Neiße-Malxetal
- Internet für 06133 Dexheim
- Internet für 06359 Kleinkarlbach
- Internet für 06625 Niederaula
- Internet für 08822 Oberammergau
- Internet für 035267 und 035268 Hirschstein
- Internet für 03722 Niederfrohna
- Internet für 02653 Kalenborn