| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Als einer der bekanntesten Internetanbieter bietet 1&1 für Einwohner in 038229 Lindholz nicht nur DSL und Telefonie, sondern auch Mobilfunk und sogar Webspace, Server und Domains für eigene Webseiten. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Egal ob private DSL-Anschlüsse, um Internet im gewerblichen oder im mobilen Sektor: die Deutsche Telekom ist in Lindholz einer der zuverlässigsten Internetanbieter. | ||||
Bis 31.03.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In 038229 Lindholz stehen die Chancen gut, dass Vodafone verfügbar ist. Als zuverlässiger DSL- und Mobilfunkanbieter mit jahrelangem Know-How bietet Vodafone attraktive DSL-Pakete, teilweise auch inklusive IPTV. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.03.2026 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 03683 und 036849 Floh-Seligenthal
- Internet für 06387 Elzweiler
- Internet für 038293 Kühlungsborn
- Internet für 036604 Bocka
- Internet für 02644 Leubsdorf
- Internet für 06434 und 06483 Bad Camberg
- Internet für 09562 Ebersdorf b.Coburg
- Internet für 089 Kirchheim bei München
- Internet für 04124 Engelbrechtsche Wildnis
- Internet für 035872 Oppach
- Internet für 08671 Winhöring
- Internet für 06707 Windesheim
- Internet für 036424 Schöps
- Internet für 033601 Reitwein
- Internet für 05529 Rüdershausen
- Internet für 04351 Windeby
- Internet für 03647 Nimritz
- Internet für 06506 Idesheim
- Internet für 03772 und 03771 Bad Schlema
- Internet für 09193 Höchstadt an der Aisch