| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 03727 Mittweida von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Mittweida Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Bis 02.02.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In Mittweida bietet Vodafone zuverlässige DSL-Anschlüsse. Günstige Angebote und ein beeindruckend großes Produktportfolio zeichnen Vodafone bereits seit langem aus. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.12.2025 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 089 München
- Internet für 09548 Wachenroth
- Internet für 04258 Schwarme
- Internet für 06728 Nieder-Hilbersheim
- Internet für 06126 und 06434 Idstein
- Internet für 036601 Bad Klosterlausnitz
- Internet für 06732 Udenheim
- Internet für 03744 Rodewisch
- Internet für 06781 Mackenrodt
- Internet für 038844 Teldau
- Internet für 04964 Rhede (Ems)
- Internet für 09633 Mitterteich
- Internet für 02656 Anschau
- Internet für 06394 Niederschlettenbach
- Internet für 05341 Haverlah
- Internet für 06134 und 06144 Ginsheim-Gustavsburg
- Internet für 07452 Mötzingen
- Internet für 037602 Hartmannsdorf bei Kirchberg
- Internet für 036461 Großheringen
- Internet für 04392 Borgdorf-Seedorf