| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Als einer der bekanntesten Internetanbieter bietet 1&1 für Einwohner in 035844 Jonsdorf nicht nur DSL und Telefonie, sondern auch Mobilfunk und sogar Webspace, Server und Domains für eigene Webseiten. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Egal ob private DSL-Anschlüsse, um Internet im gewerblichen oder im mobilen Sektor: die Deutsche Telekom ist in Jonsdorf einer der zuverlässigsten Internetanbieter. | ||||
Bis 02.02.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In 035844 Jonsdorf stehen die Chancen gut, dass Vodafone verfügbar ist. Als zuverlässiger DSL- und Mobilfunkanbieter mit jahrelangem Know-How bietet Vodafone attraktive DSL-Pakete, teilweise auch inklusive IPTV. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.12.2025 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 03561 Guben
- Internet für 09071 Dillingen an der Donau
- Internet für 05434 und 05438 Essen (Oldenburg)
- Internet für 02661 Bölsberg
- Internet für 036084 Geisleden
- Internet für 06435 Meudt
- Internet für 05533 Halle
- Internet für 08323 Immenstadt i.Allgäu
- Internet für 08744 Gerzen
- Internet für 08141 Alling
- Internet für 038871 Mühlen Eichsen
- Internet für 07974 Bühlerzell
- Internet für 035361 Schlieben
- Internet für 02637 Kettig
- Internet für 06761 Altweidelbach
- Internet für 039978 Groß Roge
- Internet für 07144 Marbach am Neckar
- Internet für 09221 und 09227 Ködnitz
- Internet für 036258 Friemar
- Internet für 07774 Volkertshausen