| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 03464 Allstedt von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Allstedt Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Dieser Tarif ist 3 Monate lang je 29 Euro günstiger (insgesamt 87,00 Euro sparen). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In Allstedt bietet Vodafone zuverlässige DSL-Anschlüsse. Günstige Angebote und ein beeindruckend großes Produktportfolio zeichnen Vodafone bereits seit langem aus. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.02.2026 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 04662 Leck
- Internet für 07434 Winterlingen
- Internet für 04641 Süderbrarup
- Internet für 06771 Auel
- Internet für 04394 Großharrie
- Internet für 06353 Bobenheim am Berg
- Internet für 07831 Hausach
- Internet für 07164 Bad Boll
- Internet für 07529 Schlier
- Internet für 035600 Tschernitz
- Internet für 06580 Orenhofen
- Internet für 04859 Windbergen
- Internet für 06426 Fronhausen
- Internet für 04858 Sankt Margarethen
- Internet für 033970 Sieversdorf-Hohenofen
- Internet für 038203 Börgerende-Rethwisch
- Internet für 07821 und 07808 Friesenheim
- Internet für 07153 Plochingen
- Internet für 06321 Kirrweiler (Pfalz)
- Internet für 06745 Gondershausen