Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
Als einer der bekanntesten Internetanbieter bietet 1&1 für Einwohner in 02691 Kottenborn nicht nur DSL und Telefonie, sondern auch Mobilfunk und sogar Webspace, Server und Domains für eigene Webseiten. | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
Ganz gleich, ob es um Anschlüsse für die eigenen vier Wände geht, um DSL im gewerblichen oder im mobilen Bereich: die Deutsche Telekom nimmt in Kottenborn diesbezüglich eine echte Vorreiterrolle ein und bietet mit Blick auf Internet, Telekommunikation und Co. ein umfassendes Netz, hervorragende Qualität, beste Leistungen und erstklassigen Service. | ||||
Bis 30.06.2025 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
In 02691 Kottenborn stehen die Chancen gut, dass Vodafone verfügbar ist. Als zuverlässiger DSL- und Mobilfunkanbieter mit jahrelangem Know-How bietet Vodafone attraktive DSL-Pakete, teilweise auch inklusive IPTV. | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.06.2025 |
Weitere Orte
- Internet für 03379 und 033708 Blankenfelde-Mahlow
- Internet für 04536 Steinhorst
- Internet für 04639 Wallsbüll
- Internet für 035820, 035892 und 035825 Neißeaue
- Internet für 05659 Weißenborn
- Internet für 04271 Sulingen
- Internet für 04534 Todendorf
- Internet für 06746 Pfalzfeld
- Internet für 06527 Mülbach
- Internet für 04822 Kellinghusen
- Internet für 09392 Dorfprozelten
- Internet für 03337 Sydower Fließ
- Internet für 0381 und 038206 Rostock
- Internet für 02739, 02737 und 0271 Wilnsdorf
- Internet für 03834 Neuenkirchen bei Greifswald
- Internet für 039600 Röckwitz
- Internet für 09779 Nordheim vor der Rhön
- Internet für 037606 Lengenfeld
- Internet für 02597, 02598 und 02536 Senden
- Internet für 07252 und 07258 Bretten