Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
Von 1&1 bekommt man in 02691 Kaltenborn neben DSL-Anschlüssen mit oder ohne Telefonflatrate auch Allnet Flatrates für Handys und Smartphones. Selbst die Geräte selbst kann man dort mit bestellen. | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
Egal ob private DSL-Anschlüsse, um Internet im gewerblichen oder im mobilen Sektor: die Deutsche Telekom ist in Kaltenborn einer der zuverlässigsten Internetanbieter. | ||||
Bis 30.04.2025 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
Finden Sie mit einem Klick auf den Preis heraus, ob Vodafone für Ihren Wohnort in 02691 Kaltenborn verfügbar ist. Dabei wird die Maximalgeschwindigkeit mit berücksichtigt. | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.04.2025 |
Weitere Orte
- Internet für 036463 Willerstedt
- Internet für 03843 Sarmstorf
- Internet für 039723 Krusenfelde
- Internet für 033844 Linthe
- Internet für 04501 Grinau
- Internet für 089 Grasbrunn
- Internet für 02634 Straßenhaus/Westerwald
- Internet für 07425 Trossingen
- Internet für 037324 Reinsberg
- Internet für 02542 und 02863 Gescher
- Internet für 06361 Gundersweiler
- Internet für 06303 Enkenbach-Alsenborn
- Internet für 06524 Waldhof-Falkenstein
- Internet für 038422 Zurow
- Internet für 02689 Dernbach
- Internet für 02823 und 02827 Goch
- Internet für 04139 Hohnstorf (Elbe)
- Internet für 05765 Raddestorf
- Internet für 09227 Neuenmarkt
- Internet für 02672 Lütz