Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
Als einer der bekanntesten Internetanbieter bietet 1&1 für Einwohner in 02639 Meinborn nicht nur DSL und Telefonie, sondern auch Mobilfunk und sogar Webspace, Server und Domains für eigene Webseiten. | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
Ganz gleich, ob es um Anschlüsse für die eigenen vier Wände geht, um DSL im gewerblichen oder im mobilen Bereich: die Deutsche Telekom nimmt in Meinborn diesbezüglich eine echte Vorreiterrolle ein und bietet mit Blick auf Internet, Telekommunikation und Co. ein umfassendes Netz, hervorragende Qualität, beste Leistungen und erstklassigen Service. | ||||
Bis 30.04.2025 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
In 02639 Meinborn stehen die Chancen gut, dass Vodafone verfügbar ist. Als zuverlässiger DSL- und Mobilfunkanbieter mit jahrelangem Know-How bietet Vodafone attraktive DSL-Pakete, teilweise auch inklusive IPTV. | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.04.2025 |
Weitere Orte
- Internet für 09075 Glött
- Internet für 04778 und 04754 Wingst
- Internet für 09681, 09682 und 09683 Reuth bei Erbendorf
- Internet für 06703 Siefersheim
- Internet für 06747 Karbach
- Internet für 07702 und 07736 Blumberg
- Internet für 02556 Metelen
- Internet für 08761 Langenbach
- Internet für 07148 Großbottwar
- Internet für 038203 Börgerende-Rethwisch
- Internet für 036082 Volkerode
- Internet für 04551 Schwissel
- Internet für 033331 und 033336 Passow/Brandenburg
- Internet für 05532 Stadtoldendorf
- Internet für 06343 Niederhorbach
- Internet für 08423 und 09147 Titting
- Internet für 05602, 05604 und 05605 Helsa
- Internet für 04646 Mohrkirch
- Internet für 06834 Wadgassen
- Internet für 033607 Briesen (Mark)