Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
DSL-Anschlüsse von 1&1 sind auch in Münster weit verbeitet. Übrigens macht auch die kreative Homepagegestaltung mit diesem renommierten Anbieter mächtig Spaß. | ||||
![]() | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream 2.0, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Münster Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Bis 30.06.2025 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
![]() | GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | ||
Vodafone steht in Münster für Erstklassigkeit in Sachen Highspeed-Internet. In der Tat hat der renommierte Konzern mit Blick auf Internet, DSL, LTE, aber auch in Bezug auf Handys, Smartphones und so weiter eine Menge zu bieten. | ||||
Letzte Preisaktualisierung: 01.06.2025 |
Weitere Orte
- Internet für 09503 Viereth-Trunstadt
- Internet für 036922 Berka/Werra
- Internet für 033237 und 033238 Mühlenberge
- Internet für 03643 Bechstedtstraß
- Internet für 06249 Gimbsheim
- Internet für 07394 und 07384 Schelklingen
- Internet für 09161 Dietersheim
- Internet für 036371 Schloßvippach
- Internet für 04662 Achtrup
- Internet für 06476 Mengerskirchen
- Internet für 03874 und 038751 Warlow
- Internet für 09429 Atting
- Internet für 06558 Fleringen
- Internet für 038488 Demen
- Internet für 09853 und 09086 Wilburgstetten
- Internet für 09434 Bodenwöhr
- Internet für 07833 Hornberg
- Internet für 04842 Elisabeth-Sophien-Koog
- Internet für 09364 Leinach
- Internet für 06657 Dipperz