| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 06522 Burg von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Burg Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Dieser Tarif ist 3 Monate lang je 29 Euro günstiger (insgesamt 87,00 Euro sparen). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In Burg bietet Vodafone zuverlässige DSL-Anschlüsse. Günstige Angebote und ein beeindruckend großes Produktportfolio zeichnen Vodafone bereits seit langem aus. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.02.2026 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 04125 Seestermühe
- Internet für 06501 Oberbillig
- Internet für 039201 Wolmirstedt
- Internet für 09222 Presseck
- Internet für 04364 Grube
- Internet für 035477 Rietzneuendorf-Staakow
- Internet für 03647 Gertewitz
- Internet für 09522 Ebelsbach
- Internet für 07242 und 0721 Rheinstetten
- Internet für 08131 Karlsfeld
- Internet für 04354 Fleckeby
- Internet für 02661 Hof
- Internet für 05846 Höhbeck
- Internet für 036331 Harztor
- Internet für 03591, 035930 und 03592 Doberschau-Gaußig
- Internet für 06453 und 06456 Gemünden (Wohra)
- Internet für 06102 und 069 Neu-Isenburg
- Internet für 07157 Steinenbronn
- Internet für 08158 Bernried am Starnberger See
- Internet für 03931 und 039321 Hassel