| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Als einer der bekanntesten Internetanbieter bietet 1&1 für Einwohner in 038320 Lindholz nicht nur DSL und Telefonie, sondern auch Mobilfunk und sogar Webspace, Server und Domains für eigene Webseiten. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Egal ob private DSL-Anschlüsse, um Internet im gewerblichen oder im mobilen Sektor: die Deutsche Telekom ist in Lindholz einer der zuverlässigsten Internetanbieter. | ||||
Bis 30.06.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In 038320 Lindholz stehen die Chancen gut, dass Vodafone verfügbar ist. Als zuverlässiger DSL- und Mobilfunkanbieter mit jahrelangem Know-How bietet Vodafone attraktive DSL-Pakete, teilweise auch inklusive IPTV. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.04.2026 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 06171 und 06172 Oberursel (Taunus)
- Internet für 06657 Dipperz
- Internet für 06136 Nieder-Olm
- Internet für 04851 und 04855 Ramhusen
- Internet für 05123 Schellerten
- Internet für 04285 Rhade
- Internet für 02307 Kamen
- Internet für 038226 Dierhagen (Ostseebad)
- Internet für 03644 Niederroßla
- Internet für 09193 Lonnerstadt
- Internet für 05465 Neuenkirchen
- Internet für 09172 Röttenbach
- Internet für 09286, 09281 und 09283 Döhlau
- Internet für 03981 und 039824 Blumenholz
- Internet für 09341 Tauberbischofsheim
- Internet für 04864 Oldenswort
- Internet für 04542 Breitenfelde
- Internet für 04638 und 04603 Sieverstedt
- Internet für 07150 Schwieberdingen
- Internet für 07365 Essingen