| Anbieter & DSL-Tarif | Telefonflat inklusive | monatl. Fixkosten | ||
|---|---|---|---|---|
| DSL 16, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Die DSL-Anschlüsse von 1&1 gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Die hohe Verfügbarkeit in 04407 Wardenburg von 1&1 Anschlüssen kann ganz einfach online geprüft werden. | ||||
| MagentaZuhause S, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| MagentaZuhause S mit MagentaTV MegaStream, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| Durch immer neue Dienste und innovative Techniken gelingt es der Deutschen Telekom als nach wie vor führendem Anbieter von DSL- und Kabeldienstleistungen, dass immer mehr Verbraucher in Wardenburg Zugang zur digitalen Welt haben. | ||||
Bis 30.06.2026 gibt es 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete). | ||||
| GigaZuhause 16 DSL + TV, DSL 16.000 | mit Telefonflat | |||
| In Wardenburg bietet Vodafone zuverlässige DSL-Anschlüsse. Günstige Angebote und ein beeindruckend großes Produktportfolio zeichnen Vodafone bereits seit langem aus. | ||||
| Letzte Preisaktualisierung: 01.04.2026 | ||||
Weitere Orte
- Internet für 037606 Lengenfeld
- Internet für 034497 Langenleuba-Niederhain
- Internet für 09228 Kasendorf
- Internet für 08762, 08084 und 08122 Fraunberg
- Internet für 02623 Wittgert
- Internet für 02293, 02245, 02262, 02291 und 02295 Nümbrecht
- Internet für 02602 Niederahr
- Internet für 06246 Hamm am Rhein
- Internet für 036604 Lindenkreuz
- Internet für 04156 Niendorf/ Stecknitz
- Internet für 038376 Dargen
- Internet für 04536 Klinkrade
- Internet für 06772 Miehlen
- Internet für 09373 Weilbach
- Internet für 02661 Großseifen
- Internet für 038302 Sagard
- Internet für 09976 Rötz
- Internet für 07141 Asperg
- Internet für 09104 Wilhelmsdorf
- Internet für 09145 Mörnsheim